Maße und Gewichte |
h x b x t mit Stahlmantel (STM) | 850 x 800 x 431 mm |
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM) | - |
h x b x t Feuerraum | 324 x 514 x 244 mm |
Gewicht STM / KMG / SPM | 185 / 195 / - kg |
Rauchrohrabgang | ø 130 mm |
Rauchrohrabgang mittig | 760 mm |
b x t Warmhaltefach | - |
Leistung |
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 | 8 kW |
Min. / Max. Heizleistung | 3,5 - 9 kW |
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) | 82 - 210 m³ |
Ausstattung |
Xtra Wärmespeicher-Technologie | - |
Bauart 1 | o |
Heat Memory System | Z |
Gussdeckel | - |
Backfach | - |
KMG Keramikmantel | Z |
STM Stahlmantel | o |
SPM Specksteinmantel | - |
Rüttelrost / Aschenlade | - |
Innentaschung / Aschebox | Z |
Bodenplatte / Rauchrohr | Z |
Specksteindeckel | - |
Scheibenform | rund |
Mantel | |
Daten für den Schornsteinfeger |
Abgasmassenstrom | 7,8 g/s |
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung | 12 Pa |
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung | 10 Pa |
Abgastemperatur | 256 °C |
DIBt zugelassen | eingereicht |
Externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb | o |
Zeichnung |
Maße (lt. Zeichnung) in mm | a 1402 / b 760 / c 717 / d 97 |
Sicherheitsabstände siehe Betriebsanleitung
o ... serienmäßig / Z ... Zubehör / - ... nicht lieferbar