Clou Xtra
Ein echter Clou für alle, die mal etwas ganz Anderes suchen: runde Türe, ovaler Korpus und ein großer Türgriff aus elegantem Nussholz ergeben eine außergewöhnliche Kombination, die sicher nicht in jedem Wohnzimmer zu finden ist. Ebenso besonders, wenn auch nicht außergewöhnlich für Austroflamm Modelle, ist das fantastische Xtra Wärmespeichersystem für mehr als 12 Stunden Speicherwärme.
Downloads
Maße und Gewichte | |
h x b x t mit Stahlmantel (STM) | 1296 x 630 x 450 mm |
h x b x t mit Keramikmantel (KMG) | - |
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM) | - |
h x b x t Feuerraum | 389 x 432 x 245 mm |
Gewicht STM / KMG / SPM | 285 / - / - kg |
Rauchrohrabgang | ø 150 mm |
Rauchrohrabgang mittig | 1144 mm |
b x t Warmhaltefach | - |
Leistung | |
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 | 8 kW |
Min. / Max. Heizleistung | 4 / 11 kW |
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) | 98 - 255 m³ |
Ausstattung | |
Xtra Wärmespeicher-Technologie | o |
Heat Memory System | - |
Bauart 1 | o |
Gussdeckel | - |
Backfach | - |
KMG Keramikmantel | - |
STM Stahlmantel | o |
SPM Specksteinmantel | - |
Specksteindeckel | - |
Rüttelrost / Aschenlade | - |
Innentaschung / Aschebox | o |
Bodenplatte / Rauchrohr | Z |
Scheibenform | flach |
Daten für den Schornsteinfeger | |
Externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb | o |
Abgasmassenstrom | 6,6 g/s |
Abgastemperatur | 357 °C |
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung | 12 Pa |
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung | 10 Pa |
DIBt zugelassen | o |
Zeichnung | |
Maße (lt. Zeichnung) in mm | a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 |

Sicherheitsabstände siehe Betriebsanleitung
o ... serienmäßig / Z ... Zubehör / - ... nicht lieferbar