Bono Xtra
Eigentlich müsste der Bono ja „Buono“ (ital. = gut) heißen. Wenngleich „gut“ eine leichte Untertreibung wäre. „Perfekt“ ist für den Alleskönner sicher die treffendste Beschreibung: Ideale Heizleistung für kleine Räume oder auch Niedrigenergiehäuser, Panoramablick auf das Flammenspiel sowie ein schlichtes, zeitloses Design ohne modischen Schnick-Schnack machen den Bono Xtra zu einem perfekten Wärmespeicher für jeden Raum und für viele Jahre.
Maße und Gewichte | |
h x b x t mit Stahlmantel (STM) | 1150 x 460 x 435 mm |
h x b x t mit Keramikmantel (KMG) | - |
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM) | 1160 x 500 x 434 mm |
h x b x t Feuerraum | 510 x 257 x 260 mm |
Gewicht STM / KMG / SPM | 237 kg/ - / 322 kg |
Rauchrohrabgang | ø 150 mm |
Rauchrohrabgang mittig | 1000 mm |
b x t Warmhaltefach | - |
Leistung | |
Nennwärmeleistung lt. EN 13240 | 5 kW |
Min. / Max. Heizleistung | 2,5 / 7 kW |
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) | 48 - 124 m³ |
Ausstattung | |
Xtra Wärmespeicher-Technologie | o |
Heat Memory System | - |
Bauart 1 | o |
Gussdeckel | o |
Backfach | - |
KMG Keramikmantel | - |
STM Stahlmantel | o |
SPM Specksteinmantel | Z |
Specksteindeckel | Z |
Rüttelrost / Aschenlade | o |
Innentaschung / Aschebox | - |
Bodenplatte / Rauchrohr | Z |
Scheibenform | rund |
Mantel |
Daten für den Schornsteinfeger | |
Externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb | o |
Abgasmassenstrom | 4,2 g/s |
Abgastemperatur | 322 °C |
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung | 12 Pa |
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung | 10 Pa |
DIBt zugelassen | o |
Zeichnung | |
Maße (lt. Zeichnung) in mm | a 1679 / b 1000 / c 610 / d 201 |

Sicherheitsabstände siehe Betriebsanleitung
o ... serienmäßig / Z ... Zubehör / - ... nicht lieferbar