Maße und Gewichte |
Breite (Einbaumaß Korpus) | 650 mm |
Türrahmenhöhe | 510/570 mm |
Türform | gerade |
Tiefe | 537 mm |
Breite | 739 mm |
Höhe | 1245-1445 / 1305-1505 mm |
Gewicht | 168/178 kg |
Rauchrohrabgang | 180 ø mm |
Leistung |
Nennwärmeleistung lt. EN 13229 | 8 kW |
Wirkungsgrad | 81 % / 80 % |
Ausstattung |
Klapptüre | - |
Schiebetüre | o |
Scheibenform | flach |
Mantel | |
Daten für den Schornsteinfeger |
Abgasmassenstrom | 7.74/6.76 g/s |
Abgastemperatur | 298/317 °C |
Mindestförderdruck | 12 Pa |
Staubemission | <35 mg/m³ |
DIBt zugelassen | o |
Sicherheitsabstände siehe Betriebsanleitung
o ... serienmäßig / Z ... Zubehör / - ... nicht lieferbar