Maße und Gewichte |
Breite (Einbaumaß Korpus) | 550 mm |
Türrahmenhöhe | 450/510/570 mm |
Türform | gerade |
Tiefe | 471 mm |
Breite | 605 mm |
Höhe | 1183-1383 / 1245-1445 / 1305-1505 mm |
Gewicht | 101/107/112 kg |
Rauchrohrabgang | 160 ø mm |
Leistung |
Nennwärmeleistung lt. EN 13229 | 7 kW |
Wirkungsgrad | 82 % / 82 % / 80,1 % |
Ausstattung |
Klapptüre | o |
Schiebetüre | - |
Scheibenform | flach |
Mantel | |
Daten für den Schornsteinfeger |
Abgasmassenstrom | 5.85/6.01/6.17 g/s |
Abgastemperatur | 275/313/351 °C |
Mindestförderdruck | 12 Pa |
Staubemission | <40 mg/m³ |
DIBt zugelassen | o |
Sicherheitsabstände siehe Betriebsanleitung
o ... serienmäßig / Z ... Zubehör / - ... nicht lieferbar