Dimensions et poids |
Largeur (corps de l'appareil) | 750 mm |
Hauteur du cadre de porte | 390/570 mm |
Forme de la porte | gerade |
Profondeur | 537 mm |
Diamètre sortie des fumées | 180 ø mm |
Largeur | 839 mm |
Poids | 161/194 kg |
Hauteur | 1125-1325 / 1339-1539 mm |
Puissance |
Puissance de chauffage selon EN 13229 | 10 kW |
rendement | 82 % / 82 % |
Equipment |
Porte ouverture latérale | - |
Porte coulissante | o |
Enveloppe | |
Forme de la porte | droit |
Informations pour l'installateur/ramoneur |
Flux massique de gaz d'échappement | 8.13/7.7 g/s |
Température des fumées | 313/300 °C |
Pression de transport minimum en puissance de chauffe nominale | 12 Pa |
Emissions de poussiéres | <40 mg/m³ |
agréé par DIBt | o |
pour les distances de sécurité, consulter la notice d‘utilisation
o ...de série / Z … option / - … non disponible