Dimensions et poids |
Largeur (corps de l'appareil) | 750 mm |
Hauteur du cadre de porte | 390/510 mm |
Forme de la porte | gerade |
Diamètre sortie des fumées | 180 ø mm |
Hauteur | 1123-1323 mm / 1284-1484 mm |
Largeur | 848 mm |
Poids | 186 / 202 kg |
Profondeur | 527 mm |
Puissance |
Puissance de chauffage selon EN 13229 | 10 kW / 12 kW |
rendement | 82 % / 81 % |
Equipment |
Porte ouverture latérale | - |
Porte coulissante | o |
Enveloppe | |
Forme de la porte | 2-faces |
Informations pour l'installateur/ramoneur |
Pression de transport minimum en puissance de chauffe nominale | 12 Pa |
Emissions de poussiéres | <40 mg/m³ |
agréé par DIBt | o |
Flux massique de gaz d'échappement | 7.3 g/s / 13,07 g/s |
Température des fumées | 331 °C / 252 °C |
pour les distances de sécurité, consulter la notice d‘utilisation
o ...de série / Z … option / - … non disponible