Dimensions et poids |
Largeur (corps de l'appareil) | 650 mm |
Hauteur du cadre de porte | 450/510/570 mm |
Forme de la porte | gerade |
Profondeur | 516 mm |
Diamètre sortie des fumées | 180 ø mm |
Largeur | 739 mm |
Poids | 114/120/127 kg |
Hauteur | 1183-1383 / 1245-1445 / 1305-1505 mm |
Puissance |
Puissance de chauffage selon EN 13229 | 8 kW |
rendement | 80.6 % / 80,5 % / 80 % |
Equipment |
Porte ouverture latérale | o |
Porte coulissante | - |
Enveloppe | |
Forme de la porte | droit |
Informations pour l'installateur/ramoneur |
Flux massique de gaz d'échappement | 7.32/7.74/6.76 g/s |
Température des fumées | 283/298/317 °C |
Pression de transport minimum en puissance de chauffe nominale | 12 Pa |
Emissions de poussiéres | <38 mg/m³ |
agréé par DIBt | o |
pour les distances de sécurité, consulter la notice d‘utilisation
o ...de série / Z … option / - … non disponible