Dimensions et poids |
Largeur (corps de l'appareil) | 550 mm |
Hauteur du cadre de porte | 510/570 mm |
Forme de la porte | ecke90 |
Poids | 150/157 kg |
Diamètre sortie des fumées | 180 ø mm |
Largeur | 637 mm |
Hauteur | 1269-1469 / 1389-1589 mm |
Profondeur | 640 mm |
Puissance |
Puissance de chauffage selon EN 13229 | 7 kW |
rendement | 78.9 % |
Equipment |
Porte ouverture latérale | - |
Porte coulissante | o |
Enveloppe | |
Forme de la porte | angle 90° |
Informations pour l'installateur/ramoneur |
Flux massique de gaz d'échappement | 7.5 g/s |
Température des fumées | 330 °C |
Pression de transport minimum en puissance de chauffe nominale | 14 Pa |
Emissions de poussiéres | 23 mg/m³ |
agréé par DIBt | - |
pour les distances de sécurité, consulter la notice d‘utilisation
o ...de série / Z … option / - … non disponible