Dimensions et poids |
Largeur (corps de l'appareil) | 550 mm |
Hauteur du cadre de porte | 510/570/680 mm |
Forme de la porte | ecke90 |
Profondeur | 579 mm |
Largeur | 579 mm |
Hauteur | 1230-1430 1290-1490 1400-1600 mm |
Poids | 105/109/117 kg |
Diamètre sortie des fumées | 180 ø mm |
Puissance |
Puissance de chauffage selon EN 13229 | 7 kW |
rendement | 78.9 % |
Equipment |
Enveloppe | |
Forme de la porte | angle 90° |
Porte ouverture latérale | o |
Porte coulissante | - |
Informations pour l'installateur/ramoneur |
Flux massique de gaz d'échappement | 7.5 g/s |
Température des fumées | 330 °C |
Emissions de poussiéres | 23 mg/m³ |
agréé par DIBt | o |
Pression de transport minimum en puissance de chauffe nominale | 14 Pa |
pour les distances de sécurité, consulter la notice d‘utilisation
o ...de série / Z … option / - … non disponible