Dimensions et poids |
Largeur (corps de l'appareil) | 550 mm |
Hauteur du cadre de porte | 450/510/570 mm |
Forme de la porte | gerade |
Diamètre sortie des fumées | 160 ø mm |
Poids | 101/107/112 kg |
Hauteur | 1183-1383 / 1245-1445 / 1305-1505 mm |
Profondeur | 471 mm |
Largeur | 605 mm |
Puissance |
Puissance de chauffage selon EN 13229 | 7 kW |
rendement | 82 % / 82 % / 80,1 % |
Equipment |
Porte ouverture latérale | o |
Porte coulissante | - |
Enveloppe | |
Forme de la porte | droit |
Informations pour l'installateur/ramoneur |
Flux massique de gaz d'échappement | 5.85/6.01/6.17 g/s |
Température des fumées | 275/313/351 °C |
Pression de transport minimum en puissance de chauffe nominale | 12 Pa |
Emissions de poussiéres | <40 mg/m³ |
agréé par DIBt | o |
pour les distances de sécurité, consulter la notice d‘utilisation
o ...de série / Z … option / - … non disponible