Dimensions et poids |
Largeur (corps de l'appareil) | 550 mm |
Forme de la porte | rund |
Profondeur | 559 mm |
Largeur | 583 mm |
Diamètre sortie des fumées | 160 ø mm |
Poids | 102/107 kg |
Hauteur | 1245-1445 / 1305-1505 mm |
Hauteur du cadre de porte | 570 mm |
Puissance |
Puissance de chauffage selon EN 13229 | 7 kW |
rendement | 82,6 % / 80.1 % |
Equipment |
Porte ouverture latérale | o |
Porte coulissante | - |
Enveloppe | |
Forme de la porte | cintré |
Informations pour l'installateur/ramoneur |
Pression de transport minimum en puissance de chauffe nominale | 12 Pa |
Emissions de poussiéres | <40 mg/m³ |
agréé par DIBt | o |
Flux massique de gaz d'échappement | 6,01/6,17 g/s |
Température des fumées | 313/351 °C |
pour les distances de sécurité, consulter la notice d‘utilisation
o ...de série / Z … option / - … non disponible