Dimensions et poids |
Largeur (corps de l'appareil) | 450 mm |
Hauteur du cadre de porte | 510/570 mm |
Forme de la porte | rund |
Profondeur | 483 mm |
Largeur | 541 mm |
Diamètre sortie des fumées | 160 ø mm |
Poids | 106/110 kg |
Hauteur | 1245-1445 / 1305-1505 mm |
Puissance |
Puissance de chauffage selon EN 13229 | 6 kW |
rendement | 80.8 % / 80,9 % |
Equipment |
Porte coulissante | - |
Enveloppe | |
Forme de la porte | cintré |
Porte ouverture latérale | o |
Informations pour l'installateur/ramoneur |
Flux massique de gaz d'échappement | 5.14/5.2 g/s |
Température des fumées | 354/371 °C |
Pression de transport minimum en puissance de chauffe nominale | 12 Pa |
Emissions de poussiéres | <27 mg/m³ |
agréé par DIBt | o |
pour les distances de sécurité, consulter la notice d‘utilisation
o ...de série / Z … option / - … non disponible